Код работ | Объект оценки | Стоимость работ (руб.) | Сроки оценки (рабочих дней), согласно договора |
1 | Оценка предприятия | ||
1.1 | Малые и средние предприятия | от 10 000.00 -50 000.00 | 10-20 |
1.2 | Большие предприятия | от 50 000.00-150 000.00 | 20-30 |
2 | Оценка жилых помещений | ||
2.1 | Оценка квартиры (типовой проект жилого дома) | от 3 000.00 — 5 000.00 | от 1 до 3 |
2.2 | Оценка квартиры (индивидуальный проект жилого дома) | от 4 500.00 — 6 000.00 | от 2 до 4 |
2.3 | Оценка дома (типовой проект жилого дома) | от 5 000.00 — 6 500.00 | от 1 до 3 |
2.4 | Оценка дома (индивидуальный проект жилого дома) | от 6 000.00 — 8 000.00 | от 2 до 4 |
3 | Оценка нежилых помещений (коммерческая недвижимость) | ||
3.1 | Оценка гаражей | от 2 500.00 — 8 000.00 | от 1 до 5 |
3.2 | Оценка коммерческой недвижимости (площадь не более 100м2) | от 2 000.00 — 10 000.00 | от 1 до 5 |
3.3 | Оценка коммерческой недвижимости (площадь от 100м2до 1000м2) | от 5 000.00 — 20 000.00 | от 3 до 5 |
3.4 | Оценка коммерческой недвижимости (площадь более 1000м2) | от 20 000.00 | от 5 до 7 |
4 | Оценка земельных участков | ||
4.1 | Оценка земельных участков под индивидуальное жилье | от 600 руб. за сотку | от 3 до 5 |
4.2 | Оценка земельных участков | от 700 руб. за сотку | от 5 до 7 |
5 | Оценка ущерба | ||
5.1 | Оценка ущерба при ДТП (автомобиля) | от 3 000.00 – 10 000.00 | от 3 до 7 |
5.2 | Оценка ущерба при пожаре (квартира, офис, жилой дом, дача) | от 5 000.00 – 20 000.00 | от 3 до 7 |
5.3 | Оценка ущерба при проливе (квартира, офис, жилой дом) | от 5 000.00 – 25 000.00 | от 3 до 7 |
6 | Оценка промышленного оборудования | ||
6.1 | Оценка станков и оборудования (за 1 шт.) | от 500.00 за ед. сильно зависит от количества оборудования | от 3 до 7 |
6.2 | Технологические комплексы и поточные линии (за 1 шт.) | от 3000.00 за ед. сильно зависит от количества оборудования | от 3 до 7 |
7 | Оценка машин | ||
7.1 | Оценка автомобиля отечественного производства | от 2 500.00 — 4 500.00 | от 3 до 7 |
7.2 | Оценка автомобиля иностранного производства | от 2 500.00 — 5 500.00 | от 3 до 7 |
8 | Оценка офисного оборудования | ||
8.1 | Офисная техника, вычислительная и бытовая техника (за 1 шт.) | от 500.00 за ед. сильно зависит от количества оборудования | от 3 до 7 |
9 | Оценка акций | ||
9.1 | Для нотариуса | От 5 000.00 за пакет | от 3 до 7 |
10 | Оценка сооружений | ||
10.1 | Мосты и тоннели: за 1 км длины | от 3000.00 за ед. | от 3 до 7 |
10.2 | Кабельные линии, линии электропередач: за 1 км длины | от 900.00 за ед. сильно зависит от длины | от 3 до 7 |
10.3 | Канализационные сети, сети ГВС, сети ХВС | от 900.00 за ед. сильно зависит длины | от 3 до 7 |
Стоимость услугadmin2021-06-09T15:34:33+03:00